Car Junction use cookies to give you the best possible experience and serve the most relevant ads.
By using this site, you accept the use of cookies. Read more.
S.No. | Machine | Model Type | Image | Year | Extras | Condition | Price US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127120 | Komatsu WB97S Backhoe Loader | WB97S-5E0 | ![]() |
2012 | 12,374 Hours | Enquiry | |
126747 | Komatsu PC40 Excavator | PC40MR-3 | ![]() |
2011 | 1,125 Hours | Enquiry | |
126746 | Komatsu PC40 Excavator | PC40MR-3N1 | ![]() |
2015 | 2,798 Hours | Enquiry | |
126745 | Komatsu WA50 Wheel Loaders | WA50-1 | ![]() |
1988 | 3,114 Hours | Enquiry | |
126517 | Komatsu GD405A Motor Grader | GD405A-1 | ![]() |
1982 | 6,328 Hours | Enquiry | |
126384 | Komatsu PC40MR-3 Mini Excavator | PC40MR-3 | ![]() |
2008 | 3,582 Hours | Enquiry | |
126383 | Komatsu PC40MR-3 Mini Excavator | PC40MR-3 | ![]() |
2015 | 2,100 Hours | Enquiry | |
126240 | Komatsu WB97R-2 Backhoe Loader | WB97R -2 | ![]() |
2001 | 10,119 Hours, 4X4 | Enquiry | |
126177 | Komatsu SK07-2 Skid Steer Loader | SK07-2 | ![]() |
1999 | 2,714 Hours | Enquiry | |
126176 | Komatsu SK07-2 Skid Steer Loader | SK07-2 | ![]() |
1986 | 2,811 Hours | Enquiry | |
125196 | Komatsu PC78US Excavator | PC78US-10 | ![]() |
2017 | 2,850 Hours | Enquiry | |
123982 | Komatsu WA150 Wheel Loader | WA150-1 | ![]() |
1992 | 7,789 Hours, BUCKET SIZE: 1.6m3, TIRE SIZE: 18.4-24, CAB, |
US$ 20,000 Get Quote |
|
123981 | Komatsu PC10MR Mini Excavator | PC10MR-2 | ![]() |
2007 | 1,698 Hours, BUCKET SIZE: 0.025m3, 180mm RUBBER SHOE, BLADE, EPA, EXPANDABLE UNDERCARRIAGE, |
US$ 12,000 Get Quote |
|
123534 | Komatsu PC30UU Mini Excavator | PC30UU-5 | ![]() |
2015 | 7,072 Hours | Enquiry | |
123104 | Komatsu PC128 Excavator | PC128UU-8 | ![]() |
2012 | 8,336 Hours | Enquiry | |
123040 | Komatsu PC128 Excavator | PC128US | ![]() |
2019 | 3,756 Hours | Enquiry | |
123027 | Komatsu FG15 Forklift | FG15T | ![]() |
2006 | 2,369 Hours | Enquiry | |
123025 | Komatsu FD30 Forklift | FD30 | ![]() |
1988 | 3,718 Hours | Enquiry | |
123020 | Komatsu FD25T Forklift | FD25 | ![]() |
1990 | 2,550 Hours | Enquiry | |
123018 | Komatsu PC45MR Excavator | PC45MR-5 | ![]() |
2015 | 3,205 Hours | Enquiry | |
122957 | Komatsu PC45MR Mini Excavator | PC45MR-5 | ![]() |
2019 | 1,600 Hours, 400mm SHOE + NEW PAD, BLADE, ARM CRANE, MULTI-LEVER |
US$ 25,500 Get Quote |
|
122956 | Komatsu PC30MR Excavator | PC30MR-3 | ![]() |
2008 | BUCKET SIZE: 0.09m3, 300mm SHOE + NEW PAD, BLADE |
US$ 21,990 Get Quote |
|
122955 | Komatsu PC30MR Mini Excavator | PC30MR-3 | ![]() |
2012 | 2,020 Hours, BUCKET SIZE: 0.09m3, 300mm SHOE + NEW PAD, BLADE, EPA, HEATER |
US$ 21,200 Get Quote |
|
122954 | Komatsu PC30MR Excavator | PC30MR-3N1 | ![]() |
2011 | 4,196 Hours, BUCKET SIZE: 0.09m3, 300mm SHOE + NEW PAD, BLADE, EPA, AIR-CON, ROPS CAB |
US$ 20,500 Get Quote |
|
122951 | Komatsu PC20MR Mini Excavator | PC20MR-3 | ![]() |
2016 | 2,000 Hours, BUCKET SIZE: 0.066m3, 250mm SHOE + PAD, BLADE |
US$ 14,500 Get Quote |